W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 8 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 256 14 507 5 55 1026/36 5784 10302 0 199 0 9 0 242
Głubczyce 339 0 716 23 60 755/5 2627 4205 30 1063 0 15 0 362
Kędzierzyn- Koźle 1349 84 1989 44 156 1017/289 5950 16904 2799 5997 0 33 27 607
Kluczbork 432 40 965 18 93 750/17 3 856 5674 81 1546 0 14 0 519
Krapkowice 687 56 963 11 38 653/686 4842 9564 152 452 0 14 17 262
Namysłów 602 48 800 45 64 820/35 3025 5972 20 544 0 20 18 178
Nysa 1441 268 1773 45 155 2859/23 7672 17712 0 573 1 28 83 304
Olesno 616 3 1378 30 149 1047/23 4139 7816 78 3235 0 67 9 695
Opole 1394 Opolski - 87           M.Opole - 66 3103 34 368 5331/308 31806 46280 268 2235 0 65 142 1644
Prudnik 638 64 1220 24 61 1250/1491 3385 6860 0 207 0 7 20 575
Strzelce Op. 1209 128 1827 26 102 1124/41 5709 11087 0 1439 0 18 0 600
SUMA 8963 858 15241 305 1301 16632/2954 78795 142376 3428 17490 1 290 316 5988

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 1, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 1

  • 1158/597ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 52/38ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 91- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}