Statystyki
Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dla wszystkich naborów Programu Priorytetowego "Mój elektryk" wg. stanu na dzień 31października 2024 roku
Tytuł pozycji | Osoby fizyczne | Osoby fizyczne z KDR | Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne |
Ścieżka bankowa (leasing) |
RAZEM MÓJ ELEKTRYK |
---|---|---|---|---|---|
Liczba złożonych wniosków [szt.] | 4 823 | 1 759 | 5 223 | 16 789 | 26 835 |
Kwota wnioskowanego dofinansowania [PLN] | 104 967 750 | 47 493 000 | 174 176 003 | 659 647 810 | 938 791 563 |
Liczba wniosków zatwierdzonych [szt.] | 3 501 | 1 317 | 3 341 | 16 789 | 23 631 |
Kwota wniosków zatwierdzonych [PLN] | 76 509 000 | 35 559 000 | 109 827 524 | 659 647 810 | 845 984 334 |
Liczba wniosków wypłaconych [szt.] | 3 328 | 1 261 | 2 811 | 16 789 | 22 928 |
Kwota dofinansowania wypłacona [PLN] | 72 659 940 | 34 009 015 | 87 682 594 | 659 647 810 | 819 990 344 |
ALOKACJA NABORU [PLN] | 100 000 000 | ND | 200 000 000 | 660 000 000 | 960 000 000 |
Zostało alokacji [PLN] | 20 089 750 | ND | 71 624 311 | 352 190 | 92 066 251 |
Zostało alokacji [%] | 20% | ND | 36% | 0% | 10% |
Materiały
Dane statystyczne programu Mój elektryk - stan na dzień 31 października 2024Dane_statystyczne_programu_Mój_elektryk_-_stan_na_dzień_31_października_2024.xlsx 0.02MB