Stan na dzień 31.12.2010 r.
Rodzaj majątku | brutto / zł |
---|---|
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 545 225,60 |
Grupa 6 - Urządzenia techniczne | 97 346,74 |
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 543 842,34 |
Wartości niematerialne i prawne | 109 385,60 |
Ogółem wartość | 1 295 800,28 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 31.12.2019 09:46 Karolina Barańczak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Anna Kucharska
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Stan na dzień 31.12.2010 r. | 3.0 | 28.01.2020 12:37 Karolina Barańczak |
Stan na dzień 31.12.2010 r. | 2.0 | 31.12.2019 09:52 Karolina Barańczak |
Stan na dzień 31.12.2010 | 1.0 | 31.12.2019 09:46 Karolina Barańczak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP