Stan na dzień 31.12.2017 r.
Rodzaj majątku | brutto / zł |
---|---|
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 232 418,22 |
Grupa 6 - Urządzenia techniczne | 300 768,94 |
Grupa 7 - Środki transportu | 599 430,50 |
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 373 139,39 |
Wartości niematerialne i prawne | 394 550,46 |
Ogółem wartość | 3 900 307,51 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 31.12.2019 09:47 Karolina Barańczak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Anna Kucharska
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Stan na dzień 31.12.2017 r. | 3.0 | 28.01.2020 12:35 Karolina Barańczak |
Stan na dzień 31.12.2017 r. | 2.0 | 31.12.2019 09:48 Karolina Barańczak |
Stan na dzień 31.12.2017 | 1.0 | 31.12.2019 09:47 Karolina Barańczak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP