Stan na dzień 31.12.2018 r.
Rodzaj majątku | brutto / zł |
---|---|
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 104 870,04 |
Grupa 6 - Urządzenia techniczne | 306 757,81 |
Grupa 7 - Środki transportu | 599 180,50 |
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 532 825,27 |
Wartości niematerialne i prawne | 427 209,57 |
Ogółem wartość | 3 970 843,19 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 31.12.2019 09:47 Karolina Barańczak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Anna Kucharska
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Stan na dzień 31.12.2018 r. | 3.0 | 28.01.2020 12:21 Karolina Barańczak |
Stan na dzień 31.12.2018 r. | 2.0 | 31.12.2019 09:48 Karolina Barańczak |
Stan na dzień 31.12.2018 | 1.0 | 31.12.2019 09:47 Karolina Barańczak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP