Dziewiąta tura wyników oceny przedsięwzięcia na budowę sieci szerokopasmowej
16.10.2023
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że jako jednostka wspierająca Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, rozstrzygnęliśmy wynik na kolejnych 7 obszarach konkursowych dla Inwestycji C1.1.1 KPO - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, a w wyniku oceny naszych ekspertów prowadzonej w ramach pierwszego naboru (nr KPOD.05.02-IW.06-001/23) zarekomendowano do objęcia wsparciem następujące przedsięwzięcia:
l.p | Numer wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem | Nazwa wnioskodawcy | Miejsce realizacji projektu | Województwo | Dofinansowanie |
1 | KPOD.05.02-IW.06-0006/23 | DOMTEL TELECOM DARIUSZ DOMBEK | 5.14.33.c | MAZOWIECKIE | 12649594,18 |
2 | KPOD.05.02-IW.06-0035/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 5.28.14.e | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 34636314,33 |
3 | KPOD.05.02-IW.06-0082/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 5.10.14.a | ŁÓDZKIE | 30053858,18 |
4 | KPOD.05.02-IW.06-0157/23 | POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.20.07.14 | PODLASKIE | 15112944,04 |
5 | KPOD.05.02-IW.06-0163/23 | POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.14.c | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 23340682,03 |
6 | KPOD.05.02-IW.06-0205/23 | POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.22.07.a | POMORSKIE | 16738745,03 |
7 | KPOD.05.02-IW.06-0310/23 | FASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.14.18.a | MAZOWIECKIE | 14982889,2 |
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Kolejne wyniki będą publikowane sukcesywnie w miarę postępów nad oceną pozostałych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.