Kurs wymiany euro/PLN
Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2024 r.
Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach: | Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN | Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|
01.01.2024 – 31.01.2024 | 4,3395 | 29.12.2023r. |
01.02.2024 – 29.02.2024 | 4,3330 | 30.01.2024r. |
01.03.2024 – 31.03.2024 | 4,3208 | 29.02.2024r. |
01.04.2024 – 30.04.2024 | 4,3123 | 28.03.2024r. |
01.05.2024 – 31.05.2024 | 4,3178 | 30.04.2024r. |
01.06.2024 – 30.06.2024 | 4,2645 | 31.05.2024r. |
01.07.2024 – 31.07.2024 | 4,3090 | 28.06.2024r. |
01.08.2024 – 31.08.2024 | 4,2908 | 31.07.2024r. |
01.09.2024 – 30.09.2024 | 4.2763 | 30.08.2024r, |
01.10.2024 – 31.10.2024 | 4.2788 | 30.09.2024r. |
01.11.2024 – 30.11.2024 | 4.3508 | 31.10.2024r. |
01.12.2024 – 31.12.2024 |
Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2024 r.
Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: | Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN | Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C) | Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|---|
01.01.2024 – 31.01.2024 | 4,3413 | 21.12.2023r. | 20.12.2023r. |
01.02.2024 – 29.02.2024 | 4,3660 | 30.01.2024r. | 29.01.2024r. |
01.03.2024 – 31.03.2024 | 4,3153 | 28.02.2024r. | 27.02.2024r. |
01.04.2024 – 30.04.2024 | 4.3078 | 26.03.2024r. | 25.03.2024r. |
01.05.2024 – 31.05.2024 | 4,3205 | 29.04.2024r. | 26.04.2024r. |
01.06.2024 – 30.06.2024 | 4,2640 | 30.05.2024r. | 29.05.2024r. |
01.07.2024 – 31.07.2024 | 4,3075 | 27.06.2024r. | 26.06.2024r. |
01.08.2024 – 31.08.2024 | 4,2938 | 30.07.2024r. | 29.07.2024r. |
01.09.2024 – 30.09.2024 | 4.3003 | 29.08.2024r. | 28.08.2024r. |
01.10.2024 – 31.10.2024 | 4.2710 | 27.09.2024r. | 26.09.2024r. |
01.11.2024 – 30.11.2024 | 4.3480 | 30.10.2024r. | 29.10.2024r. |
01.12.2024 – 31.12.2024 |
KURS WYMIANY EURO NA PLN WEDŁUG EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO W 2023 ROKU
Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2023 r.
Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach: | Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN | Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|
01.01.2023 – 31.01.2023 | 4,6808 | 30.12.2022r. |
01.02.2023 – 28.02.2023 | 4,7090 | 31.01.2023r. |
01.03.2023 – 31.03.2023 | 4,7125 | 28.02.2023r. |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 4,6700 | 31.03.2023r. |
01.05.2023 – 31.05.2023 | 4,5815 | 28.04.2023r. |
01.06.2023 – 30.06.2023 | 4,5368 | 31.05.2023r. |
01.07.2023 – 31.07.2023 | 4,4388 | 30.06.2023r. |
01.08.2023 – 31.08.2023 | 4,4070 | 31.07.2023r. |
01.09.2023 – 30.09.2023 | 4,4673 | 31.08.2023r. |
01.10.2023 – 31.10.2023 | 4,6283 | 29.09.2023r. |
01.11.2023 – 30.11.2023 | 4,4405 | 31.10.2023r. |
01.12.2023 – 31.12.2023 | 4,3490 | 30.11.2023r. |
Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2023 r.
Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: | Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN | Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C) | Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|---|
01.01.2023 – 31.01.2023 | 4,6665 | 22.12.2022r. | 21.12.2022r. |
01.02.2023 – 28.02.2023 | 4,7085 | 30.01.2023r. | 27.01.2023r. |
01.03.2023 – 31.03.2023 | 4,7205 | 27.02.2023r. | 24.02.2023r. |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 4,6870 | 29.03.2023r. | 30.03.2023r. |
01.05.2023 – 31.05.2023 | 4,5928 | 27.04.2023r. | 26.04.2023r. |
01.06.2023 – 30.06.2023 | 4,5200 | 30.05.2023r. | 29.05.2023r. |
01.07.2023 – 31.07.2023 | 4,4763 | 29.06.2023r. | 28.06.2023r. |
01.08.2023 – 31.08.2023 | 4,4265 | 28.07.2023r. | 27.07.2023r. |
01.09.2023 – 30.09.2023 | 4,4720 | 30.08.2023r. | 29.08.2023r. |
01.10.2023 – 31.10.2023 | 4,6250 | 28.09.2023r. | 27.09.2023r. |
01.11.2023 – 30.11.2023 | 4,4715 | 30.10.2023r. | 27.10.2023r. |
01.12.2023 – 31.12.2023 | 4,3473 | 29.11.2023r. | 28.11.2023r. |
KURS WYMIANY EURO NA PLN WEDŁUG EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO W 2022 ROKU
Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2022 r.
Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach: | Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN | Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|
01.01.2022 – 31.01.2022 | 4,5969 | 31.12.2021 r. |
01.02.2022– 28.02.2022 | 4,5892 | 31.01.2022 r. |
01.03.2022– 31.03.2022 | 4,6835 | 28.02.2022 r. |
01.04.2022– 30.04.2022 | 4,6531 | 31.03.2022 r. |
01.05.2022– 31.05.2022 | 4,6780 | 29.04.2022 r. |
01.06.2022– 30.06.2022 | 4,5805 | 31.05.2022 r. |
01.07.2022– 31.07.2022 | 4,6904 | 30.06.2022 r. |
01.08.2022– 31.08.2022 | 4,7375 | 29.07.2022 r. |
01.09.2022– 30.09.2022 | 4,7283 | 31.08.2022 r. |
01.10.2022– 31.10.2022 | 4,8483 | 30.09.2022 r. |
01.11.2022 – 30.11.2022 | 4,7085 | 31.10.2022 r. |
01.12.2022 – 31.12.2022 | 4,6635 | 30.11.2022 r. |
Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2022 r.
Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: | Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN | Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C) | Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny |
---|---|---|---|
01.01.2022– 31.01.2022 | 4,6337 | 21.12.2021 r. | 20.12.2021 r. |
01.02.2022– 2802.2022 | 4,5592 | 28.01.2022 r. | 27.01.2022 r. |
01.03.2022– 31.03.2022 | 4,6554 | 25.02.2022 r. | 24.02.2022 r. |
01.04.2022– 30.04.2022 | 4,6594 | 30.03.2022 r. | 29.03.2022 r. |
01.05.2022– 31.05.2022 | 4,7043 | 28.04.2022 r. | 27.04.2022 r. |
01.06.2022– 30.06.2022 | 4,5858 | 30.05.2022 r. | 27.05.2022 r. |
01.07.2022– 31.07.2022 | 4,6905 | 29.06.2022 r. | 28.06.2022 r. |
01.08.2022– 31.08.2022 | 4,7978 | 28.07.2022 r. | 27.07.2022 r. |
01.09.2022– 30.09.2022 | 4,7450 | 30.08.2022 r. | 29.08.2022 r. |
01.10.2022– 31.10.2022 | 4,8043 | 29.09.2022 r. | 28.09.2022 r. |
01.11.2022– 30.11.2022 | 4,7585 | 28.10.2022 r. | 27.10.2022 r. |
01.12.2022– 31.12.2022 | 4,6938 | 29.11.2022 r. | 28.11.2022 r. |