Ceny paliw dla potrzeb VAT
Komunikat w sprawie cen towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT
Ceny towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570, z późn. zm.), w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ustalana jest zgodnia z art. 30a ust. 2a tej ustawy. Ceny uwzględniają ceny hurtowe towarów w Rzeczypospolitej Polskiej i od 30 września 2019 r. udostępniane są na okres miesiąca.
Ceny paliw (zł/m3) - rok 2024
Okres obowiązywania | Benzyna bezołowiowa 95 | Benzyna bezołowiowa 98 | Olej napędowy (typu Eurodiesel, Ekodiesel) | Olej napędowy (typu Arktyczny 2, IZ-40) | LPG |
CN 2710 12 45 | CN 2710 12 49 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2711 12 CN 2711 13 CN 2711 19 00 |
|
01.12-31.12 | 2 925,00 | 3 381,00 | 3 320,00 | 3 675,00 | 2 106,00 |
01.11-30.11 | 2 926,00 | 3 435,00 | 3 161,00 | 3 516,00 | 2 066,00 |
01.10-31.10 | 2 747,00 | 3 224,00 | 3 009,00 | 3 364,00 | 1 852,00 |
01.09-30.09 | 2 927,00 | 3 459,00 | 3 138,00 | 3 493,00 | 1 812,00 |
01.08-31.08 | 3 217,00 | 3 754,00 | 3 362,00 | 3 717,00 | 1 691,00 |
01.07-31.07 | 3 340,00 | 3 851,00 | 3 566,00 | 3 921,00 | 1 587,00 |
01.06-30.06 | 3 298,00 | 3 708,00 | 3 393,00 | 3 748,00 | 1 627,00 |
01.05-31.05 | 3 580,00 | 4 126,00 | 3 560,00 | 3 915,00 | 1 707,00 |
01.04-30.04 | 3 537,00 | 4 067,00 | 3 648,00 | 4 003,00 | 1 807,00 |
01.03-31.03 | 3 340,00 | 3 819,00 | 3 710,00 | 4 065,00 | 1 807,00 |
01.02-29.02 | 3 262,00 | 3 635,00 | 3 687,00 | 4 042,00 | 1 819,00 |
01.01-31.01 | 3 018,00 | 3 250,00 | 3 516,00 | 3 871,00 | 1 845,00 |
Ceny paliw (zł/m3) - rok 2023
Okres obowiązywania | Benzyna bezołowiowa 95 | Benzyna bezołowiowa 98 | Olej napędowy (typu Eurodiesel, Ekodiesel) | Olej napędowy (typu Arktyczny 2, IZ-40) | LPG |
CN 2710 12 45 | CN 2710 12 49 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2711 12 CN 2711 13 CN 2711 19 00 |
|
01.12-31.12 | 3 109,00 | 3 417,00 | 3 639,00 | 3 994,00 | 1 907,00 |
01.11-30.11 | 3 436,00 | 3 765,00 | 3 585,00 | 3 940,00 | 1 977,00 |
01.10-31.10 | 3 041,00 | 3 419,00 | 3 213,00 | 3 568,00 | 1 918,00 |
01.09-30.09 | 3 701,00 | 4 119,00 | 3 679,00 | 4 034,00 | 1 538,00 |
01.08-31.08 | 3 681,00 | 4 050,00 | 3 702,00 | 4 057,00 | 1 548,00 |
01.07-31.07 | 3 314,00 | 3 685,00 | 3 386,00 | 3 741,00 | 1 600,00 |
01.06-30.06 | 3 490,00 | 3 840,00 | 3 376,00 | 3 731,00 | 1 711,00 |
01.05-31.05 | 3 449,00 | 3 851,00 | 3 447,00 | 3 802,00 | 1 823,00 |
01.04-30.04 | 3 735,00 | 4 095,00 | 3 827,00 | 4 182,00 | 1 954,00 |
01.03-31.03 | 3 603,00 | 3 999,00 | 4 182,00 | 4 537,00 | 1 993,00 |
01.02-28.02 | 3 736,00 | 4 094,00 | 4 644,00 | 4 999,00 | 2 043,00 |
01.01-31.01 | 4 373,00 | 4 697,00 | 5 467,00 | 5 822,00 | 2 232,00 |
Ceny paliw (zł/m3) - rok 2022
Okres obowiązywania | Benzyna bezołowiowa 95 | Benzyna bezołowiowa 98 | Olej napędowy (typu Eurodiesel, Ekodiesel) | Olej napędowy (typu Arktyczny 2, IZ-40) | LPG |
CN 2710 12 45 | CN 2710 12 49 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2711 12 CN 2711 13 CN 2711 19 00 |
|
01.12-31.12 | 4 042,00 | 4 543,00 | 5 093,00 | 5 448,00 | 2 341,00 |
01.11-30.11 | 4 436,00 | 4 925,00 | 5 890,00 | 6 215,00 | 2 400,00 |
01.10-31.10 | 4 359,00 | 4 698,00 | 5 332,00 | 5 657,00 | 2 360,00 |
01.09-30.09 | 4 455,00 | 5 082,00 | 5 773,00 | 6 098,00 | 2 393,00 |
01.08-31.08 | 4 887,00 | 5 517,00 | 5 433,00 | 5 758,00 | 2 337,00 |
01.07-31.07 | 5 596,00 | 6 210,00 | 5 744,00 | 6 069,00 | 2 460,00 |
01.06-30.06 | 5 563,00 | 6 298,00 | 5 278,00 | 5 603,00 | 2 758,00 |
01.05-31.05 | 4 562,00 | 4 911,00 | 5 456,00 | 5 781,00 | 2 365,00 |
01.04-30.04 | 4 497,00 | 4 805,00 | 5 558,00 | 5 883,00 | 2 822,00 |
01.03-31.03 | 3 672,00 | 3 972,00 | 4 003,00 | 4 328,00 | 2 002,00 |
01.02-28.02 | 3 233,00 | 3 522,00 | 3 569,00 | 3 894,00 | 1 911,00 |
01.01-31.01 | 2 873,00 | 3 177,00 | 3 161,00 | 3 486,00 | 2 085,00 |
Ceny paliw (zł/m3) - rok 2021
Okres obowiązywania | Benzyna bezołowiowa 95 | Benzyna bezołowiowa 98 | Olej napędowy (typu Eurodiesel, Ekodiesel) | Olej napędowy (typu Arktyczny 2, IZ-40) | LPG |
CN 2710 12 45 | CN 2710 12 49 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2711 12 CN 2711 13 CN 2711 19 00 |
|
01.12-31.12 | 2 908,00 | 3 228,00 | 3 330,00 | 3 595,00 | 2 360,00 |
01.11-30.11 | 3 170,00 | 3 471,00 | 3 512,00 | 3 777,00 | 2 203,00 |
01.10-31.10 | 2 899,00 | 3 205,00 | 3 161,00 | 3 426,00 | 1 990,00 |
01.09-30.09 | 2 805,00 | 3 115,00 | 2 825,00 | 3 090,00 | 1 825,00 |
01.08-31.08 | 2 872,00 | 3 083,00 | 2 831,00 | 3 096,00 | 1 771,00 |
01.07-31.07 | 2 715,00 | 2 951,00 | 2 772,00 | 3 037,00 | 1 388,00 |
01.06-30.06 | 2 404,00 | 2 612,00 | 2 583,00 | 2 848,00 | 1 374,00 |
01.05-31.05 | 2 373,00 | 2 582,00 | 2 510,00 | 2 775,00 | 1 422,00 |
01.04-30.04 | 2 412,00 | 2 571,00 | 2 515,00 | 2 780,00 | 1 635,00 |
01.03-31.03 | 2 229,00 | 2 364,00 | 2 469,00 | 2 734,00 | 1 567,00 |
01.02-28.02 | 1 958,00 | 2 090,00 | 2 210,00 | 2 475,00 | 1 376,00 |
01.01-31.01 | 1 780,00 | 1 910,00 | 2 115,00 | 2 360,00 | 1 208,00 |
Ceny paliw (zł/m3) - rok 2020
Okres obowiązywania | Benzyna bezołowiowa 95 | Benzyna bezołowiowa 98 | Olej napędowy (typu Eurodiesel, Ekodiesel) | Olej napędowy (typu Arktyczny 2, IZ-40) | LPG |
CN 2710 12 45 | CN 2710 12 49 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2711 12 CN 2711 13 CN 2711 19 00 |
|
01.12-31.12 | 1 733,00 | 1 869,00 | 1 999,00 | 2 244,00 | 1 238,00 |
01.11-30.11 | 1 653,00 | 1 819,00 | 1 794,00 | 2 039,00 | 1 228,00 |
01.10-31.10 | 1 810,00 | 1 964,00 | 1 793,00 | 2 038,00 | 1 123,00 |
01.09-30.09 | 1 811,00 | 1 969,00 | 1 855,00 | 2 100,00 | 1 092,00 |
01.08-31.08 | 1 752,00 | 1 975,00 | 1 905,00 | 2 150,00 | 1 106,00 |
01.07-31.07 | 1 798,00 | 2 014,00 | 1 894,00 | 2 139,00 | 1 114,00 |
01.06-30.06 | 1 552,00 | 1 764,00 | 1 773,00 | 2 018,00 | 1 014,00 |
01.05-31.05 | 1 030,00 | 1 284,00 | 1 402,00 | 1 647,00 | 734,00 |
01.04-30.04 | 1 133,00 | 1 323,00 | 1 744,00 | 1 989,00 | 976,00 |
01.03-31.03 | 2 075,00 | 2 293,00 | 2 267,00 | 2 512,00 | 1 168,00 |
01.02-29.02 | 2 106,00 | 2 276,00 | 2 347,00 | 2 592,00 | 1 339,00 |
01.01-31.01 | 2 278,00 | 2 428,00 | 2 748,00 | 2 993,00 | 1 454,00 |
Ceny paliw (zł/m3) - rok 2019
Okres obowiązywania |
Benzyna bezołowiowa 95 |
Benzyna bezołowiowa 98 |
Olej napędowy (typu Eurodiesel, Ekodiesel) |
Olej napędowy (typu Arktyczny 2, IZ-40) |
LPG
|
CN 2710 12 45 |
CN 2710 12 49 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2710 19 43 CN 2710 20 11 |
CN 2711 12 CN 2711 13 CN 2711 19 00 |
|
01.12-31.12 | 2 249,00 | 2 422,00 | 2 583,00 | 2 828,00 | 1 431,00 |
01.11-30.11 | 2 222,00 | 2 414,00 | 2 547,00 | 2 792,00 | 1 224,00 |
01.10-31.10 | 2 321,00 | 2 536,00 | 2 650,00 | 2 895,00 | 1 178,00 |
Ceny paliw silnikowych opublikowane w oparciu o regulacje obowiazujące do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Ceny paliw silnikowych dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w przypadku ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Rzeczypospolitej Polskiej i udostępniane są na okresy dwutygodniowe. *
* W związku ze zmianami, które wprowadzono ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w przypadku ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z art. 30a ust. 2a opublikowane zostaną w dniu 30 września 2019 r. na okres 1-31 października 2019 r.
Ceny paliw (zł/m3) - rok 2019
Okres obowiązywania
|
Benzyna bezołowiowa 95 |
Benzyna bezołowiowa 98 |
Olej napędowy |
Olej napędowy |
LPG |
26.08-08.09 | 2 300,00 | 2 467,00 | 2 574,00 | 2 819,00 | 1 048,00 |
12.08-25.08 | 2 326,00 | 2 534,00 | 2 519,00 | 2 764,00 | 1 039,00 |
29.07-11.08 | 2 350,00 | 2 539,00 | 2 569,00 | 2 814,00 | 1 049,00 |
15.07-28.07 | 2 390,00 | 2 613,00 | 2 508,00 | 2 753,00 | 1 059,00 |
01.07-14.07 | 2 304,00 | 2 520,00 | 2 503,00 | 2 748,00 | 1 144,00 |
17.06-30.06 | 2 212,00 | 2 435,00 | 2 397,00 | 2 642,00 | 1 242,00 |
03.06-16.06 | 2 577,00 | 2 773,00 | 2 617,00 | 2 862,00 | 1 246,00 |
20.05-02.06 | 2 565,00 | 2 767,00 | 2 719,00 | 2 964,00 | 1 303,00 |
06.05-19.05 | 2 557,00 | 2 778,00 | 2 728,00 | 2 973,00 | 1 293,00 |
22.04-05.05 | 2 466,00 | 2 701,00 | 2 682,00 | 2 927,00 | 1 293,00 |
08.04-21.04. | 2 379,00 | 2 569,00 | 2 603,00 | 2 848,00 | 1 254,00 |
25.03-07.04 | 2 127,00 | 2 359,00 | 2 578,00 | 2 823,00 | 1 243,00 |
11.03-24.03 | 2 070,00 | 2 317,00 | 2 588,00 | 2 833,00 | 1 190,00 |
25.02-10.03 | 2 064,00 | 2 329,00 | 2 586,00 | 2 831,00 | 1 134,00 |
11.02-24.02 | 1 905,00 | 2 174,00 | 2 449,00 | 2 694,00 | 1 147,00 |
28.01-10.02 | 1 860,00 | 2 123,00 | 2 436,00 | 2 681,00 | 1 178,00 |
14.01-27.01 | 1 827,00 | 2 055,00 | 2 351,00 | 2 596,00 | 1 248,00 |
31.12.2018- 13.01.2019 |
1 744,00 | 1 932,00 | 2 277,00 | 2 522,00 | 1 285,00 |
Ceny paliw dla potrzeb VAT z lat 2016 - 2018 znajdują się na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Finansów.
- Pierwsza publikacja:
- 08.02.2019 10:04 Andrzej Rzechuła
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Andrzej Rzechuła
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 76.0 | 29.11.2024 10:18 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 75.0 | 31.10.2024 07:29 Adrian Lipiński |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 74.0 | 30.09.2024 11:48 Adrian Lipiński |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 73.0 | 30.08.2024 09:24 Daniel Kasjański |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 72.0 | 31.07.2024 09:45 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 71.0 | 28.06.2024 15:32 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 70.0 | 31.05.2024 09:57 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 69.0 | 30.04.2024 10:26 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 68.0 | 29.03.2024 08:26 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 67.0 | 29.02.2024 08:15 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 66.0 | 31.01.2024 10:10 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 65.0 | 29.12.2023 09:19 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 64.0 | 30.11.2023 07:05 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 63.0 | 31.10.2023 07:05 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 62.0 | 29.09.2023 08:30 Daniel Kasjański |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 61.0 | 31.08.2023 09:01 Daniel Kasjański |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 60.0 | 31.07.2023 08:09 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 59.0 | 30.06.2023 08:25 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 58.0 | 31.05.2023 09:09 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 57.0 | 28.04.2023 08:31 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 56.0 | 31.03.2023 09:28 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 55.0 | 28.02.2023 15:47 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 54.0 | 31.01.2023 09:01 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 53.0 | 30.12.2022 08:51 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 52.0 | 30.11.2022 08:28 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 51.0 | 31.10.2022 07:16 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 50.0 | 30.09.2022 06:49 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 49.0 | 31.08.2022 08:31 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 48.0 | 29.07.2022 10:14 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 47.0 | 30.06.2022 08:21 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 46.0 | 31.05.2022 08:35 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 45.0 | 29.04.2022 09:29 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 44.0 | 31.03.2022 11:20 Daniel Kasjański |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 43.0 | 28.02.2022 11:48 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 42.0 | 31.01.2022 11:27 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 41.0 | 31.12.2021 08:48 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 40.0 | 31.12.2021 08:31 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 39.0 | 30.11.2021 08:25 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 38.0 | 29.10.2021 08:22 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 37.0 | 30.09.2021 07:19 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 36.0 | 31.08.2021 11:23 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 35.0 | 30.07.2021 08:56 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 34.0 | 30.06.2021 08:56 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 33.0 | 31.05.2021 07:56 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 32.0 | 30.04.2021 08:02 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 31.0 | 31.03.2021 08:00 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 30.0 | 26.02.2021 08:00 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 29.0 | 29.01.2021 23:06 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 28.0 | 31.12.2020 08:44 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 27.0 | 30.11.2020 13:09 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 26.0 | 30.11.2020 13:06 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 25.0 | 30.10.2020 08:35 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 24.0 | 30.09.2020 08:09 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 23.0 | 31.08.2020 11:08 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 22.0 | 31.07.2020 09:41 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 21.0 | 30.06.2020 08:07 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 20.0 | 30.06.2020 08:05 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 19.0 | 29.05.2020 08:58 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 18.0 | 30.04.2020 12:58 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 17.0 | 31.03.2020 08:11 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 16.0 | 28.02.2020 09:02 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 15.0 | 31.01.2020 11:03 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 14.0 | 31.12.2019 08:32 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 13.0 | 29.11.2019 10:16 Daniel Kasjański |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 12.0 | 31.10.2019 07:51 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 11.0 | 01.10.2019 09:55 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 10.0 | 30.09.2019 17:02 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 9.0 | 30.09.2019 17:01 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 8.0 | 30.09.2019 16:41 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 7.0 | 30.09.2019 16:35 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 6.0 | 30.09.2019 16:31 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 5.0 | 06.09.2019 16:04 Tomasz Wojciechowski |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 4.0 | 23.08.2019 14:00 Daniel Kasjański |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 3.0 | 09.08.2019 09:55 Andrzej Rzechuła |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 2.3 | 26.07.2019 08:16 Aleksandra Sojka |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 2.2 | 12.07.2019 08:20 Aleksandra Sojka |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 2.1 | 28.06.2019 07:59 Aleksandra Sojka |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 2.0 | 14.06.2019 11:57 Andrzej Rzechuła |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.9 | 31.05.2019 11:04 Aleksandra Sojka |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.8 | 17.05.2019 09:49 Andrzej Rzechuła |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.7 | 02.05.2019 09:35 Andrzej Rzechuła |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.6 | 19.04.2019 09:36 Andrzej Rzechuła |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.5 | 05.04.2019 09:17 Aleksandra Sojka |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.4 | 22.03.2019 10:05 Aleksandra Sojka |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.3 | 08.03.2019 13:58 Andrzej Rzechuła |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.2 | 22.02.2019 10:16 Aleksandra Sojka |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.1 | 08.02.2019 10:20 Andrzej Rzechuła |
Ceny paliw dla potrzeb VAT | 1.0 | 08.02.2019 10:04 Andrzej Rzechuła |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP