Wykaz podatników VAT
Wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
Objaśnienia podatkowe dla Wykazu podatników VAT
Przejdź do wyszukiwarki Wykazu podatników VAT
Ministerstwo Finansów informuje, że z powodów technicznych ze względu na konieczność aktualizacji danych mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Wykazu podatników VAT każdego dnia w godzinach 22.00 – 0.00.
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 04.02.2019 11:49 Michał Modzelewski
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Departament Poboru Podatków
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Wykaz podatników VAT | 81.0 | 30.10.2024 09:40 Aleksandra Wasilewska |
Wykaz podatników VAT | 80.0 | 29.10.2024 12:01 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 79.0 | 29.10.2024 08:18 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 78.0 | 28.10.2024 09:24 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 77.0 | 09.09.2024 08:23 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 76.0 | 06.09.2024 08:17 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 75.0 | 26.07.2024 13:24 Aleksandra Wasilewska |
Wykaz podatników VAT | 74.0 | 26.07.2024 10:11 Aleksandra Wasilewska |
Wykaz podatników VAT | 73.0 | 05.07.2024 08:17 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 72.0 | 04.07.2024 11:25 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 71.0 | 25.03.2024 08:11 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 70.0 | 20.03.2024 16:09 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 69.0 | 30.01.2024 09:11 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 68.0 | 30.01.2024 08:46 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 67.0 | 29.01.2024 10:05 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 66.0 | 29.01.2024 08:28 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 65.0 | 25.01.2024 11:29 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 64.0 | 25.01.2024 09:06 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 63.0 | 19.01.2024 13:17 Justyna Skop |
Wykaz podatników VAT | 62.0 | 19.01.2024 09:03 Justyna Skop |
Wykaz podatników VAT | 61.0 | 18.01.2024 08:22 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 60.0 | 17.01.2024 08:32 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 59.0 | 16.01.2024 08:31 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 58.0 | 08.01.2024 08:17 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 57.0 | 05.01.2024 09:08 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 56.0 | 27.12.2023 09:30 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 55.0 | 22.12.2023 10:06 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 54.0 | 17.11.2023 08:22 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 53.0 | 16.11.2023 10:00 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 52.0 | 08.11.2023 07:52 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 51.0 | 07.11.2023 12:06 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 50.0 | 06.11.2023 08:10 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 49.0 | 31.10.2023 08:12 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 48.0 | 27.10.2023 15:13 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 47.0 | 27.10.2023 10:00 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 46.0 | 19.09.2023 11:40 Aleksandra Wasilewska |
Wykaz podatników VAT | 45.0 | 12.09.2023 14:39 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 44.0 | 11.07.2023 09:53 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 43.0 | 11.07.2023 09:15 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 42.0 | 20.06.2023 08:26 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 41.0 | 16.06.2023 13:33 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 40.0 | 05.05.2023 16:05 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 39.0 | 05.05.2023 10:48 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 38.0 | 05.05.2023 09:12 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 37.0 | 04.05.2023 10:32 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 36.0 | 31.01.2023 11:59 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 35.0 | 31.01.2023 09:52 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 34.0 | 30.01.2023 08:14 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 33.0 | 27.01.2023 08:13 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 32.0 | 26.01.2023 08:44 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 31.0 | 07.12.2022 08:20 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 30.0 | 02.12.2022 10:11 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 29.0 | 01.12.2022 11:10 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 28.0 | 01.12.2022 11:09 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 27.0 | 30.11.2022 14:10 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 26.0 | 07.11.2022 09:44 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 25.0 | 04.11.2022 12:18 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 24.0 | 04.11.2022 12:16 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 23.0 | 25.10.2022 07:50 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 22.0 | 21.10.2022 14:39 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 21.0 | 07.10.2021 09:34 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 20.0 | 05.10.2021 10:15 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 19.0 | 25.01.2021 08:25 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 18.0 | 19.01.2021 15:03 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 17.0 | 27.10.2020 10:18 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 16.0 | 26.10.2020 11:30 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 15.0 | 26.10.2020 09:26 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 14.0 | 21.01.2020 15:23 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 13.0 | 09.01.2020 13:50 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 12.0 | 09.01.2020 13:42 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 11.0 | 09.01.2020 10:26 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 10.0 | 06.11.2019 11:01 Michał Modzelewski |
Wykaz podatników VAT | 9.0 | 25.10.2019 11:02 Michał Modzelewski |
Wykaz podatników VAT | 8.0 | 17.10.2019 13:37 Michał Modzelewski |
Wykaz podatników VAT | 7.0 | 16.10.2019 11:05 Michał Modzelewski |
Wykaz podatników VAT | 6.0 | 08.10.2019 11:31 Michał Modzelewski |
Wykaz podatników VAT | 5.0 | 07.10.2019 15:27 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 4.0 | 03.09.2019 10:48 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 3.0 | 02.09.2019 15:59 Małgorzata Rojek |
Wykaz podatników VAT | 2.0 | 01.09.2019 00:02 Michał Dziwota |
Wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT | 1.4 | 22.02.2019 10:04 Małgorzata Rojek |
Wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT | 1.3 | 21.02.2019 10:58 Michał Modzelewski |
Wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT | 1.2 | 21.02.2019 10:55 Michał Modzelewski |
Wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT | 1.1 | 04.02.2019 12:04 Michał Modzelewski |
Wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT | 1.0 | 04.02.2019 11:49 Michał Modzelewski |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP