Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT
Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:
- podatków i opłat
- udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych
zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4a załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy, jednostki samorzadu terytorialnego w kolumnach: „Należności", „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", „Zaległości netto", wykazują dane zgodnie z informacją udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Dane udostępnianie są do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.
Informacje do 2017 r są dostępne na archiwalnej stronie www.mf.gov.pl
- Pierwsza publikacja:
- 05.02.2019 11:49 Małgorzata Rojek
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Departament Poboru Podatków
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 17.0 | 15.04.2024 10:33 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 16.0 | 14.04.2023 12:09 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 15.0 | 10.02.2022 10:35 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 14.0 | 15.10.2021 10:45 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 13.0 | 03.09.2021 13:45 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 12.0 | 20.08.2021 12:57 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 11.0 | 06.08.2021 13:37 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 10.0 | 15.04.2021 11:09 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 9.0 | 10.02.2021 09:45 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 8.0 | 30.09.2020 11:58 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 7.0 | 15.04.2020 10:14 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 6.0 | 20.03.2020 11:46 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 5.0 | 20.03.2020 11:35 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 4.0 | 20.03.2020 11:32 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 3.0 | 10.02.2020 15:36 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 2.0 | 31.12.2019 12:12 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 1.2 | 15.04.2019 10:31 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 1.1 | 11.02.2019 10:50 Małgorzata Rojek |
Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT | 1.0 | 05.02.2019 11:49 Małgorzata Rojek |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP