W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kupony

 

Seria Data wykupu Kod ISIN Kupon Odsetki Dzień ustalenia praw     Okres odsetkowy    
WZ0525 25.05.2025 PL0000111738 5,81% 29,05 22.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
WZ0126 25.01.2026 PL0000108817 5,87% 29,35 22.01.2025 25.07.2024-25.01.2025
WZ1126 25.11.2026 PL0000113130 5,81% 29,05 21.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
WZ1127 25.11.2027 PL0000114559 5,81% 29,05 21.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
WZ0528 25.05.2028 PL0000110383 5,81% 29,05 21.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
WZ1128 25.11.2028 PL0000115697 5,81% 29,05 21.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
WZ1129 25.11.2029 PL0000111928 5,81% 29,05 21.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
WZ0330 25.03.2030 PL0000117198 5,85% 29,25 20.03.2025 25.09.2024-25.03.2025
WZ1131 25.11.2031 PL0000113213 5,81% 29,05 21.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
WZ0533 25.05.2033 PL0000115028 5,81% 29,05 21.05.2025 25.11.2024-25.05.2025
 
PS0425 25.04.2025 PL0000112728 0,75% 7,50 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
PS1026 25.10.2026 PL0000113460 0,25% 2,50 23.10.2025 25.10.2024-25.10.2025
PS0527 25.05.2027 PL0000114393 3,75% 37,50 22.05.2025 25.05.2024-25.05.2025
PS0728 25.07.2028 PL0000115192 7,50% 75,00 23.07.2025 25.07.2024-25.07.2025
PS0729 25.07.2029 PL0000116760 4,75% 47,50 23.07.2025 25.07.2024-25.07.2025
PS0130 25.01.2030 PL0000117370 5,00% 50,00 23.01.2025 25.01.2024-25.01.2025
 
DS0725 25.07.2025 PL0000108197 3,25% 32,50 23.07.2025 25.07.2024-25.07.2025
DS0726 25.07.2026 PL0000108866 2,50% 25,00 23.07.2025 25.07.2024-25.07.2025
DS0727 25.07.2027 PL0000109427 2,50% 25,00 23.07.2025 25.07.2024-25.07.2025
DS1029 25.10.2029 PL0000111498 2,75% 27,50 23.10.2025 25.10.2024-25.10.2025
DS1030 25.10.2030 PL0000112736 1,25% 12,50 23.10.2025 25.10.2024-25.10.2025
DS0432 25.04.2032 PL0000113783 1,75% 17,50 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
DS1033 25.10.2033 PL0000115291 6,00% 60,00 23.10.2025 25.10.2024-25.10.2025
DS1034 25.10.2034 PL0000116851 5,00% 50,00 23.10.2025 25.10.2024-25.10.2025
 
WS0428 25.04.2028 PL0000107611 2,75% 27,50 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
WS0429 25.04.2029 PL0000105391 5,75% 57,50 22.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
WS0437 25.04.2037 PL0000104857 5,00% 50,00 22.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
WS0447 25.04.2047 PL0000109765 4,00% 40,00 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
 
IZ0836 25.08.2036 PL0000117024 2,00% 20,00*Współczynnik Indeksacji (WI) 21.08.2025 25.08.2024-25.08.2025
 
PP0931 24.09.2031 PL0000114047 5,85% 29,25 19.03.2025 24.09.2024-24.03.2025
 
OK1025 25.10.2025 PL0000115283 zerokuponowa - 23.10.2025 -
OK0426 25.04.2026 PL0000116596 zerokuponowa - 23.04.2026 -
OK0127 25.01.2027 PL0000117289 zerokuponowa - 21.01.2027 -

Materiały

Archiwum zawierające listę okresów odsetkowych, dni ustalenia praw oraz wysokości oprocentowania kolejnych kuponów obligacji skarbowych
kupony.xls 0.56MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.11.2024 14:58 Rafał Borucki
Pierwsza publikacja:
26.07.2019 09:58 Rafał Borucki
{"register":{"columns":[]}}