SDDS
SDDS - Specjalny Standard Udostępniania Danych, założony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Kalendarz udostępniania danych
Kalendarz udostępniania danych objętych założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS), dotyczących sektora podstawowego, podatkowo-budżetowego, finansowego oraz zagranicznego.
Przejdź do kalendarza dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane gospodarcze i finansowe dla Polski
Dane gospodarcze i finansowe dotyczące sektorów: podstawowego, podatkowo-budżetowego, finansowego, zagranicznego są publikowane na stronie Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Przejdź do danych dostępnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane GFS miesięczne
Zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikowane są dane GFS.
Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne.
Materiały
operacje finansowe budżetu państwa20241121_operacje_finansowe_budżetu_państwa.xls 0.27MB operacje finansowe funduszy ubezpieczeń społecznych
20241121_operacje_finansowe_funduszy_ubezpieczeń_społecznych.xls 0.28MB operacje finansowe skonsolidowanego szczebla centralnego
20241121_operacje_finansowe_skonsolidowanego_szczebla_centralnego.xls 0.28MB operacje finansowe szczebla centralnego
20241121_operacje_finansowe_szczebla_centralnego.xls 0.21MB
Metodologia
Poniżej przedstawiamy dokument, który zawiera informacje dotyczące sposobu prezentowania danych GFS.
Materiały
metodologiaMetodologia_GFS.pdf 0.20MB
- Pierwsza publikacja:
- 29.01.2019 15:27 Paulina Gronek
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Departament Polityki Makroekonomicznej
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
SDDS | 70.0 | 21.11.2024 14:03 Paulina Gronek |
SDDS | 69.0 | 22.10.2024 11:21 Paulina Gronek |
SDDS | 68.0 | 26.09.2024 12:14 Paulina Gronek |
SDDS | 67.0 | 23.09.2024 10:23 Paulina Gronek |
SDDS | 66.0 | 21.08.2024 13:24 Paulina Gronek |
SDDS | 65.0 | 23.07.2024 13:35 Małgorzata Buła |
SDDS | 64.0 | 21.06.2024 11:47 Monika Błaszczyk |
SDDS | 63.0 | 21.05.2024 12:49 Paulina Gronek |
SDDS | 62.0 | 22.04.2024 14:54 Paulina Gronek |
SDDS | 61.0 | 21.03.2024 12:35 Monika Błaszczyk |
SDDS | 60.0 | 21.02.2024 11:33 Paulina Gronek |
SDDS | 59.0 | 22.01.2024 11:26 Paulina Gronek |
SDDS | 58.0 | 21.12.2023 07:56 Paulina Gronek |
SDDS | 57.0 | 21.11.2023 15:38 Małgorzata Buła |
SDDS | 56.0 | 25.10.2023 16:49 Paulina Gronek |
SDDS | 55.0 | 21.09.2023 14:37 Paulina Gronek |
SDDS | 54.0 | 22.08.2023 12:59 Paulina Gronek |
SDDS | 53.0 | 21.07.2023 10:42 Małgorzata Buła |
SDDS | 52.0 | 21.06.2023 13:15 Paulina Gronek |
SDDS | 51.0 | 22.05.2023 12:27 Paulina Gronek |
SDDS | 50.0 | 21.04.2023 12:11 Paulina Gronek |
SDDS | 49.0 | 21.03.2023 11:58 Paulina Gronek |
SDDS | 48.0 | 28.02.2023 10:46 Paulina Gronek |
SDDS | 47.0 | 23.01.2023 12:58 Paulina Gronek |
SDDS | 46.0 | 21.12.2022 07:34 Paulina Gronek |
SDDS | 45.0 | 22.11.2022 14:42 Paulina Gronek |
SDDS | 44.0 | 21.10.2022 10:40 Paulina Gronek |
SDDS | 43.0 | 21.09.2022 08:53 Paulina Gronek |
SDDS | 42.0 | 23.08.2022 09:56 Paulina Gronek |
SDDS | 41.0 | 21.07.2022 13:30 Paulina Gronek |
SDDS | 40.0 | 21.06.2022 14:18 Paulina Gronek |
SDDS | 39.0 | 23.05.2022 12:23 Paulina Gronek |
SDDS | 38.0 | 21.04.2022 14:24 Monika Błaszczyk |
SDDS | 37.0 | 22.03.2022 10:38 Paulina Gronek |
SDDS | 36.0 | 22.02.2022 11:07 Paulina Gronek |
SDDS | 35.0 | 24.01.2022 12:02 Monika Błaszczyk |
SDDS | 34.0 | 21.01.2022 15:29 Paulina Gronek |
SDDS | 33.0 | 21.12.2021 15:37 Paulina Gronek |
SDDS | 32.0 | 23.11.2021 15:20 Paulina Gronek |
SDDS | 31.0 | 21.10.2021 12:45 Paulina Gronek |
SDDS | 30.0 | 21.09.2021 19:27 Paulina Gronek |
SDDS | 29.0 | 20.08.2021 14:05 Monika Błaszczyk |
SDDS | 28.0 | 21.07.2021 12:37 Paulina Gronek |
SDDS | 27.0 | 22.06.2021 11:13 Paulina Gronek |
SDDS | 26.0 | 21.05.2021 15:05 Paulina Gronek |
SDDS | 25.0 | 21.04.2021 14:39 Paulina Gronek |
SDDS | 24.0 | 24.03.2021 10:30 Paulina Gronek |
SDDS | 23.0 | 23.02.2021 16:37 Paulina Gronek |
SDDS | 22.0 | 21.01.2021 14:29 Paulina Gronek |
SDDS | 21.0 | 21.12.2020 13:25 Paulina Gronek |
SDDS | 20.0 | 23.11.2020 14:57 Paulina Gronek |
SDDS | 19.0 | 21.10.2020 13:15 Paulina Gronek |
SDDS | 18.0 | 29.09.2020 08:06 Paulina Gronek |
SDDS | 17.0 | 22.09.2020 15:23 Monika Błaszczyk |
SDDS | 16.0 | 21.08.2020 11:06 Paulina Gronek |
SDDS | 15.0 | 21.07.2020 15:15 Paulina Gronek |
SDDS | 14.0 | 23.06.2020 16:08 Paulina Gronek |
SDDS | 13.0 | 21.05.2020 11:06 Paulina Gronek |
SDDS | 12.0 | 21.04.2020 14:59 Paulina Gronek |
SDDS | 11.0 | 23.03.2020 15:39 Paulina Gronek |
SDDS | 10.0 | 21.02.2020 12:43 Paulina Gronek |
SDDS | 9.0 | 21.01.2020 12:43 Paulina Gronek |
SDDS | 8.0 | 23.12.2019 14:09 Monika Błaszczyk |
SDDS | 7.0 | 21.11.2019 10:26 Paulina Gronek |
SDDS | 6.0 | 22.10.2019 16:46 Monika Błaszczyk |
SDDS | 5.0 | 23.09.2019 14:10 Paulina Gronek |
SDDS | 4.0 | 21.08.2019 15:38 Monika Błaszczyk |
SDDS | 3.0 | 21.08.2019 14:47 Monika Błaszczyk |
SDDS | 2.2 | 23.07.2019 07:51 Paulina Gronek |
SDDS | 2.1 | 28.06.2019 12:13 Paulina Gronek |
SDDS | 2.0 | 28.06.2019 12:09 Paulina Gronek |
SDDS | 1.9 | 25.06.2019 10:49 Paulina Gronek |
SDDS | 1.8 | 24.06.2019 13:42 Paulina Gronek |
SDDS | 1.7 | 21.05.2019 11:58 Paulina Gronek |
SDDS | 1.6 | 24.04.2019 16:03 Paulina Gronek |
SDDS | 1.5 | 10.04.2019 13:51 Paulina Gronek |
SDDS | 1.4 | 21.03.2019 12:00 Paulina Gronek |
SDDS | 1.3 | 21.02.2019 13:56 Monika Błaszczyk |
SDDS | 1.2 | 15.02.2019 12:32 Paulina Gronek |
SDDS | 1.1 | 15.02.2019 12:29 Paulina Gronek |
SDDS | 1.0 | 29.01.2019 15:27 Paulina Gronek |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP