Struktura inwestorów
W marcu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 30,9 mld zł i wyniosło 1.284,9 mld zł. Złożył się na to przyrost zadłużenia wobec banków (w tym NBP) i krajowych inwestorów pozabankowych o odpowiednio 19,3 mld zł (do 671,5 mld zł) i 13,1 mld zł (do 452,9 mld zł) i spadek zadłużenia wobec nierezydentów o 1,5 mld zł (do 160,6 mld zł). W rezultacie udział banków (w tym NBP) w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec marca wzrósł do 52,3% z 52,0% w lutym (51,0% na koniec grudnia 2024 r.), a udział inwestorów pozabankowych zwiększył się do 35,2% z 35,1% w poprzednim miesiącu (36,4% na koniec grudnia 2024 r.). Udział nierezydentów w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się natomiast do 12,5% z 12,9% na koniec lutego (12,7% na koniec grudnia 2024 r.).
(A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministra Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Instytucje rządowe i samorządowe".
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec marca 2025 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | 648 870,51 | 17 091,58 | 665 962,09 | |
Inwestorzy zagraniczni* | 160 382,76 | 172,05 | 160 554,81 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 69 958,78 | 614,75 | 70 573,53 | |
Fundusze emerytalne | 22 174,84 | 31,50 | 22 206,34 | |
Fundusze inwestycyjne | 78 812,09 | 109,00 | 78 921,09 | |
Gospodarstwa domowe** | 155 529,80 | 0,00 | 155 529,80 | |
Przesiębiorstwa niefinansowe** | 6 514,75 | 17,24 | 6 531,99 | |
Instytucje rządowe i samorządowe** | Razem | 113 229,37 | 1 150,00 | 114 379,37 |
W tym MF | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | |
Inne podmioty | 9 759,09 | 528,08 | 10 287,17 | |
Razem | 1 265 231,97 | 19 714,20 | 1 284 946,17 |
(B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministra Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Instytucje rządowe i samorządowe".
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec marca 2025 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | Razem | 654 370,51 | 17 091,58 | 671 462,09 |
W tym MF | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | |
Inwestorzy zagraniczni* | 160 382,76 | 172,05 | 160 554,81 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 69 958,78 | 614,75 | 70 573,53 | |
Fundusze emerytalne | 22 174,84 | 31,50 | 22 206,34 | |
Fundusze inwestycyjne | 78 812,09 | 109,00 | 78 921,09 | |
Gospodarstwa domowe** | 155 529,80 | 0,00 | 155 529,80 | |
Przedsiębiorstwa niefinansowe** | 6 514,75 | 17,24 | 6 531,99 | |
Instytucje rządowe i samorządowe** | 107 729,37 | 1 150,00 | 108 879,37 | |
Innne podmioty | 9 759,09 | 528,08 | 10 287,17 | |
Razem | 1 265 231,97 | 19 714,20 | 1 284 946,17 |
* Wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na „rachunkach zbiorczych” została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni”, co wynika z założenia, że ta forma ewidencji przeznaczona jest dla nierezydentów.
** Od września 2020 roku kategoria „gospodarstwa domowe” zastąpiła dotychczasową kategorię „osoby fizyczne”, a kategoria „przedsiębiorstwa niefinansowe” zastąpiła kategorię „podmioty niefinansowe”. Podmioty krajowe zostały poszerzone o kategorię "Instytucje rządowe i samorządowe". Zakres podmiotów wchodzących w skład tych kategorii został opisany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2020 r.
Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - marzec 2025 r.
Ostatnia aktualizacja - 30.04.2025 r.
W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze”, co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec marca 2025 r.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec marca 2025 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | 8 528,54 | 137,05 | 8 665,59 | |
Banki centralne | 21 643,29 | 0,00 | 21 643,29 | |
Instytucje publiczne | 2 139,50 | 0,00 | 2 139,50 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 2 617,54 | 0,00 | 2 617,54 | |
Fundusze emerytalne | 20 206,17 | 0,00 | 20 206,17 | |
Fundusze inwestycyjne | 21 162,20 | 35,00 | 21 197,20 | |
Fundusze hedgingowe | 1 172,03 | 0,00 | 1 172,03 | |
Gospodarstwa domowe** | 521,63 | 0,00 | 521,63 | |
Przedsiębiorstwa niefinansowe** | 1 098,22 | 0,00 | 1 098,22 | |
Inne podmioty | 16 545,45 | 0,00 | 16 545,45 | |
Razem | 95 634,58 | 172,05 | 95 806,63 | |
Rachunki zbiorcze*** | 64 748,18 | 0,00 | 64 748,18 | |
Nierezydenci razem | 160 382,76 | 172,05 | 160 554,81 |
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec marca 2025 r.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec marca 2025 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Europa - kraje strefy euro | 34 054,46 | 68,85 | 34 123,31 | |
Europa - kraje UE spoza strefy euro | 2 647,36 | 85,00 | 2 732,36 | |
Europa - kraje spoza UE | 7 874,87 | 18,20 | 7 893,07 | |
Afryka | 52,49 | 0,00 | 52,49 | |
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 816,94 | 0,00 | 816,94 | |
Ameryka Północna | 7 486,59 | 0,00 | 7 486,59 | |
Australia i Oceania | 1 190,91 | 0,00 | 1 190,91 | |
Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 38 718,28 | 0,00 | 38 718,28 | |
Bliski Wschód | 2 792,69 | 0,00 | 2 792,69 | |
Razem | 95 634,58 | 172,05 | 95 806,63 | |
Rachunki zbiorcze*** | 64 748,18 | 0,00 | 64 748,18 | |
Nierezydenci razem | 160 382,76 | 172,05 | 160 554,81 |
*** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec marca 2025 r.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec marca 2025 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Europa - kraje strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Europa - kraje UE spoza strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Europa - kraje spoza UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Afryka | 27,59 | 0,00 | 27,59 | |
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 2,20 | 0,00 | 2,20 | |
Ameryka Północna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Australia i Oceania | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 19 439,26 | 0,00 | 19 439,26 | |
Bliski Wschód | 2 168,24 | 0,00 | 2 168,24 | |
Razem | 21 643,29 | 0,00 | 21 643,29 |
Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w marcu 2025 r.
Data | Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł) | ||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | |
03.03.2025 | 159 253,66 | 100,05 | 159 353,71 |
04.03.2025 | 157 635,09 | 100,05 | 157 735,14 |
05.03.2025 | 160 734,61 | 100,05 | 160 834,66 |
06.03.2025 | 161 240,76 | 100,05 | 161 340,81 |
07.03.2025 | 163 186,71 | 100,05 | 163 286,76 |
10.03.2025 | 162 302,64 | 100,05 | 162 402,69 |
11.03.2025 | 160 213,77 | 120,05 | 160 333,82 |
12.03.2025 | 160 196,38 | 120,05 | 160 316,43 |
13.03.2025 | 160 061,27 | 120,05 | 160 181,32 |
14.03.2025 | 158 548,17 | 120,05 | 158 668,22 |
17.03.2025 | 158 205,86 | 120,05 | 158 325,91 |
18.03.2025 | 156 963,82 | 825,05 | 157 788,87 |
19.03.2025 | 157 193,53 | 125,05 | 157 318,58 |
20.03.2025 | 160 115,62 | 125,05 | 160 240,67 |
21.03.2025 | 156 413,85 | 122,05 | 156 535,90 |
24.03.2025 | 158 317,87 | 222,05 | 158 539,92 |
25.03.2025 | 157 908,03 | 178,05 | 158 086,08 |
26.03.2025 | 160 530,44 | 222,05 | 160 752,49 |
27.03.2025 | 160 293,56 | 222,05 | 160 515,61 |
28.03.2025 | 159 036,78 | 172,05 | 159 208,83 |
31.03.2025 | 159 914,34 | 172,05 | 160 086,39 |
Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - marzec 2025 r.
Ostatnia aktualizacja - 30.04.2025 r.
Materiały
Struktura podmiotowa zadłużenia w SPW emitowanych na rynku krajowymPortfele03.xls 0.57MB Struktura podmiotowa zadłużenia w krajowych obligacjach rynkowych po seriach
Portfele_po_seriach03.xls 2.51MB Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w krajowych obligacjach rynkowych po seriach
Portfele_nierezydentow_po_seriach03.xls 2.48MB Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w krajowych SPW
Struktura_nierezydentow03.xlsm 0.47MB Zadłużenie wobec nierezydentów w krajowych rynkowych SPW po dniach
Nierezydenci_03.xls 0.49MB Zadłużenie wobec nierezydentów w krajowych SPW po krajach
Nierezydenci_kraje03.xlsx 0.29MB
- Ostatnia modyfikacja:
- 30.04.2025 15:01 Anna Czarnecka
- Pierwsza publikacja:
- 31.07.2019 15:01 Anna Czarnecka