Program kontroli dozorowych
Ogólny program kontroli dotyczący jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem w 2023 r.
Symbol | Rodzaj źródła promieniowania jonizującego, sposób lub miejsce jego wykorzystania | Cykl kontroli | Liczba kontroli |
AKC | stosowanie akceleratora | 4-letni | 49 |
AKP | urządzenie izotopowe | 5-letni | 19 |
APL | aplikatory izotopowe | 2-letni | 9 |
CHR | chromatograf | 10-letni | 3 |
DEF | stosowanie defektoskopów | 2-letni | 22 |
DYS | obrót źródłami i urządzeniami izotopowymi | 5-letni | 5 |
I | pracownia klasy I | coroczny | 2 |
II | pracownia klasy II | 2-letni | 16 |
III | pracownia klasy III | 4-letni | 19 |
MAG | magazyn źródeł / odpadów promieniotwórczych | 4-letni | 53 |
PRO | produkcja źródeł i urządzeń izotopowych | 3-letni | 6 |
RTD | defektoskop rentgenowski | 2-letni | 30 |
RTG | inny aparat rentgenowski | 10-letni | 38 |
RTS | skaner rentgenowski | 10-letni | 81 |
RTW | weterynaryjny aparat rentgenowski | 10-letni | 58 |
TER | prace ze źródłami w terenie | 3-letni | 6 |
TLG | telegammaterapia | coroczny | 4 |
TRN | transport źródeł lub odpadów | 5-letni | 11 |
UIA | instalator urządzeń | 5-letni | 68 |
UIC | instalator czujek izotopowych | 5-letni | 82 |
URD | urządzenie radiacyjne | 3-letni | 2 |
Z | pracownia klasy Z | 4-letni | 20 |
MARIA | reaktor badawczy Maria | więcej niż 1 w roku | 7 |
ZUOP | obiekty ZUOP | więcej niż 1 w roku | 4 |
SOF | System ochrony fizycznej | min. 1 w roku | 2 |
2-letni | 8 | ||
doraźne | 1 | ||
ZAB | materiały jądrowe | coroczny | 6 |
2-letni | 2 | ||
3-letni | 3 | ||
6-letni | 8 | ||
doraźne | 1 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 26.02.2021 15:19 Stanisław Janikowski
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Agnieszka Mąkosa
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Program kontroli dozorowych | 6.0 | 08.01.2024 09:05 Elżbieta Zalewska |
Program kontroli dozorowych | 5.0 | 24.02.2023 13:31 Agnieszka Mąkosa |
Program kontroli dozorowych | 4.0 | 20.01.2022 13:37 Agnieszka Mąkosa |
Program kontroli dozorowych | 3.0 | 20.01.2022 13:36 Agnieszka Mąkosa |
Program kontroli dozorowych | 2.0 | 20.01.2022 13:28 Agnieszka Mąkosa |
Program kontroli dozorowych | 1.0 | 26.02.2021 15:19 Stanisław Janikowski |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP